Fleep vs eXo Platform
Fleep envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. eXo Platform n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | FleepEstonie | eXo PlatformFrance |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 83 sur 100 | 83 sur 100 |
| Entité juridique | Fleep Technologies OÜ, siège légal : Estonie30 points sur 30 | eXo Platform SAS, siège légal : France30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Tallinn)15 points sur 15 | Siège en Europe (Paris)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockage européen sur demande ou dans une offre payante8 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Export des données documenté3 points sur 10 | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Fleep | eXo Platform |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Ouiexoplatform.com/faq |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Ouiexoplatform.com/mobile |
| Application mobile | iOS, Androidfleep.io/downloads | iOS, Androidexoplatform.com/mobile |
| Application de bureau | Windows, macOS, Linuxfleep.io/downloads | Non vérifié |
| Canaux | Ouifleep.io/business | Non vérifié |
| Réponses en fil | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux d’annonces (lecture seule) | Non vérifié | Non vérifié |
| Recherche dans l’historique | Non vérifié | Non vérifié |
| Appels audio et vidéo | Non vérifié | Non vérifié |
| Partage d’écran | Non vérifié | Non vérifié |
| Comptes invités | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux partagés avec d’autres organisations | Ouifleep.io | Non vérifié |
| Intégrations d’applications tierces | Ouifleep.io/integrations | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Zapierfleep.io/blog/integrations/zapier | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Non vérifié |
| Règles de conservation des messages | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Ouifleep.io/features | Ouiexoplatform.com/architecture |
| Webhooks | Ouifleep.io/blog/integrations/webhooks | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Offres payantesexoplatform.com/open-source |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
| Discussions de groupe | Ouifleep.io/business | Non vérifié |
| Fédération ouverte | Non vérifié | Non vérifié |
| Inscription sans numéro de téléphone | Non vérifié | Non vérifié |
| Messages éphémères | Non vérifié | Non vérifié |
| Sauvegardes chiffrées | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouifleep.io/pricing | Ouiexoplatform.com/faq |
| Offres payantes à partir de | 7 € par utilisateur et par moisfleep.io/business | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Ouiexoplatform.com/faq |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Fleep | eXo Platform |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Braintreesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Mailchimpsociété mère : États-Unis | Données de compte et de supportfacultatif | Données de compte et de support |
| Mixpanelsociété mère : États-Unis | Données de compte et de support | Données de compte et de support |
| PayPalsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |