Taiga vs factro
Taiga garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. factro garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | TaigaEspagne | factroAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 90 sur 100 | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Taiga Cloud Services, S.L., siège légal : Espagne30 points sur 30 | Schuchert Managementberatung GmbH & Co. KG, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Vigo)15 points sur 15 | Siège en Europe (Bochum)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
Aucun de ces outils ne liste de sous-traitant.