Soverin vs FairEmail
Soverin garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. FairEmail garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement.
| Fait | SoverinPays-Bas | FairEmailPays-Bas |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 1 sur 5Chaîne entièrement européenne |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100, provisoire | 75 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Soverin B.V., siège légal : Pays-Bas30 points sur 30 | FairCode B.V., siège légal : Pays-Bas30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Amsterdam)15 points sur 15 | Siège en Europe (Dordrecht)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
Sous-traitants
| Sous-traitants | Soverin | FairEmail |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Bugsnagsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Have I Been Pwnedsociété mère : Australie (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Let's Encrypt (ISRG)société mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |