NFON vs Flip
NFON garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. Flip garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | NFONAllemagne | FlipAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 90 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | NFON AG, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Flip GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européen30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Munich)15 points sur 15 | Siège en Europe (Stuttgart)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | NFON | Flip |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Non vérifié |
| Application mobile | iOS, Androidnfon.com/en/service/documentation/manuals/cloudya | iOS, Androidgetflip.com/pricing |
| Application de bureau | Windows, macOSnfon.com/en/service/downloads | Non vérifié |
| Canaux | Non vérifié | Non vérifié |
| Réponses en fil | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux d’annonces (lecture seule) | Non vérifié | Non vérifié |
| Recherche dans l’historique | Non vérifié | Non vérifié |
| Appels audio et vidéo | Non vérifié | Ouigetflip.com/pricing |
| Partage d’écran | Non vérifié | Non vérifié |
| Comptes invités | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux partagés avec d’autres organisations | Non vérifié | Non vérifié |
| Intégrations d’applications tierces | Non vérifié | Offres payantesgetflip.com/pricing |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Ouinfon.com/en/products/cloudya | Offres payantesgetflip.com/pricing |
| Règles de conservation des messages | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Non vérifié | Ouigetflip.com/pricing |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Ouinfon.com/en/products/cloudya | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Non vérifié | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | 6,80 € par utilisateur et par moisnfon.com/en/pricing | 4 950 € par compte et par angetflip.com/pricing |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Offres payantesgetflip.com/pricing |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Discussions de groupe | Non vérifié | Ouigetflip.com/pricing |
| Fédération ouverte | Non vérifié | Non vérifié |
| Inscription sans numéro de téléphone | Non vérifié | Non vérifié |
| Messages éphémères | Non vérifié | Non vérifié |
| Sauvegardes chiffrées | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | NFON | Flip |
|---|---|---|
| Microsoft Azuresociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |