GreenPT vs nuwacom
GreenPT garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. nuwacom envoie des données de compte ou de support hors d’Europe.
| Fait | GreenPTPays-Bas | nuwacomAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | GreenPT BV, siège légal : Pays-Bas30 points sur 30 | nuwacom GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Utrecht)15 points sur 15 | Siège en Europe (Koblenz)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | GreenPT | nuwacom |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouigreenpt.com/features | Non vérifié |
| Application mobile | iOS, Androidgreenpt.com/features | iOS, Androidplay.google.com/store/apps/details |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Téléverser des fichiers pour les interroger | Ouigreenpt.com/pricing | Ouidocs.nuwacom.ai/en/product/gettingstarted |
| Recherche web | Ouigreenpt.com/pricing | Ouidocs.nuwacom.ai/en/product/gettingstarted |
| Génération d’images | Non vérifié | Ouidocs.nuwacom.ai/en/images |
| Conversation vocale | Non vérifié | Ouinuwacom.com/en/platform/ai-chat |
| Analyse de données et de tableurs | Non vérifié | Ouidocs.nuwacom.ai/en/data-analysis |
| Rapports de recherche approfondie | Non vérifié | Ouidocs.nuwacom.ai/en/research |
| Assistants personnalisés | Non vérifié | Ouidocs.nuwacom.ai/en/agent-builder |
| Base de connaissances de l’entreprise | Non vérifié | Ouinuwacom.com/en/pricing |
| Connecteurs vers les documents de l’entreprise | Offres payantesgreenpt.com/pricing | Offres payantesnuwacom.com/en/pricing |
| Agents et flux automatisés | Non vérifié | Ouinuwacom.com/en/pricing |
| API publique | Ouigreenpt.com/pricing | Ouidocs.nuwacom.ai/admin/api/introduction |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Ouidocs.nuwacom.ai/en/sso-and-usersync |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Ouidocs.nuwacom.ai/en/security/measures |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
| Modèles au choix | DeepSeek, Qwengreenpt.com | Anthropic Claude, DeepSeek, Google Gemini, Mistral, OpenAI GPT, Qwennuwacom.com/en/models |
| Vos saisies ne servent pas à l’entraînement | Ouigreenpt.com/pricing | Ouinuwacom.com/en/secure-ai-for-business |
| Bibliothèque de prompts partagée | Offres payantesgreenpt.com/pricing | Ouidocs.nuwacom.ai/en/product/prompts |
| Essai gratuit | Offres payantesgreenpt.com/pricing | Ouinuwacom.com/en/pricing |
| Offres payantes à partir de | 4,50 € par compte et par moisgreenpt.com/pricing | 25 € par utilisateur et par moisnuwacom.com/en/pricing |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Offres payantesnuwacom.com/en/secure-ai-for-business |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Ouigreenpt.com/pricing | Ouinuwacom.com/en/pricing |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | GreenPT | nuwacom |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Brave Search API (search.greenpt.ai only)société mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Cirruxsociété mère : Pays-Bas (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| HubSpot (CRM)société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Inceptronsociété mère : Finlande (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Melioussociété mère : Finlande (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Microsoft Azuresociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Mollie B.V.société mère : Pays-Bas (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Moneybirdsociété mère : Pays-Bas (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Scalewaysociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Tensorixsociété mère : Finlande (Diffère) | Vos données | Non listé |