Hetzner vs Virtuozzo
Hetzner garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. Virtuozzo n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | HetznerAllemagne | VirtuozzoSuisse |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100, provisoire | 72 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Hetzner Online GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Virtuozzo International GmbH, siège légal : Suisse30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Gunzenhausen)15 points sur 15 | Siège en Europe (Schaffhausen)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Open core7 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Hetzner | Virtuozzo |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Ouivirtuozzo.com/infrastructure |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouihetzner.com/cloud | Ouivirtuozzo.com/infrastructure |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Machines virtuelles | Ouihetzner.com/cloud | Ouivirtuozzo.com/infrastructure |
| Serveurs GPU | Ouihetzner.com/dedicated-rootserver/matrix-gpu | Non vérifié |
| Kubernetes managé | Non vérifié | Ouivirtuozzo.com/infrastructure |
| Serveurs bare metal | Ouihetzner.com/cloud/load-balancer | Non vérifié |
| Fonctions serverless | Non vérifié | Non vérifié |
| Stockage objet compatible S3 | Ouihetzner.com/storage/object-storage | Ouivirtuozzo.com/infrastructure |
| Stockage bloc | Ouihetzner.com/cloud/block-storage | Ouivirtuozzo.com/public-cloud |
| Bases de données managées | Non vérifié | Postgresql, Mysql, Mongodb, Redis (Offres payantes)virtuozzo.com/database-platform-as-a-service |
| Répartiteurs de charge | Ouihetzner.com/cloud/load-balancer | Ouivirtuozzo.com/infrastructure |
| Réseaux privés | Ouihetzner.com/cloud | Ouivirtuozzo.com/infrastructure |
| DNS managé | Ouihetzner.com/dns | Non vérifié |
| Protection DDoS | Ouihetzner.com/unternehmen/ddos-schutz | Non vérifié |
| Provider Terraform | Ouihetzner.com/cloud | Non vérifié |
| Facturation à l'heure ou plus fine | Ouidocs.hetzner.com/cloud/billing/faq | Non vérifié |
| SLA de disponibilité | Ouihetzner.com/legal/cloud-server | Non vérifié |
| API publique | Ouidocs.hetzner.cloud | Ouivirtuozzo.com/infrastructure |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Ouidocs.hetzner.com/general/security-and-identify/two-factor-authentication | Ouivirtuozzo.com/infrastructure |
| Essai gratuit | Non vérifié | Ouivirtuozzo.com/infrastructure |
| Offres payantes à partir de | 5,49 € par compte et par moishetzner.com/cloud | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Ouivirtuozzo.com/infrastructure |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Hetzner | Virtuozzo |
|---|---|---|
| Acronissociété mère : Suisse (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Adyensociété mère : Pays-Bas (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Atlassiansociété mère : Australie (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Google Workspacesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Hardy Fisher Services Limitedsociété mère : Royaume-Uni (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Microsoftsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Salesforcesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Servers.comsociété mère : Chypre (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Talkdesk, Inc.société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Zendesk, Inc.société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Zoomsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |