Hopsworks vs Valohai
Hopsworks n’a pas de localisation des données vérifiée. Valohai n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | HopsworksSuède | ValohaiFinlande |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 75 sur 100, provisoire | 65 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Hopsworks AB, siège légal : Suède30 points sur 30 | Valohai Oy, siège légal : Finlande30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Stockholm)15 points sur 15 | Siège en Europe (Turku)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : non éligible | Badge : non éligible |
Sous-traitants
Aucun de ces outils ne liste de sous-traitant.