HumHub vs Just Social
HumHub envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Just Social envoie des données de compte ou de support hors d’Europe.
| Fait | HumHubAllemagne | Just SocialAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 87 sur 100 | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | HumHub GmbH & Co. KG, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Just Software AG, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Munich)15 points sur 15 | Siège en Europe (Hamburg)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open core7 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | HumHub | Just Social |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Ouihumhub.com/editions | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouihumhub.com/resources | Ouijust.social/en |
| Application mobile | iOS, Androidapps.apple.com/de/app/humhub/id6446092274 | iOS, Androidjust.social/en |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux | Non vérifié | Non vérifié |
| Réponses en fil | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux d’annonces (lecture seule) | Non vérifié | Non vérifié |
| Recherche dans l’historique | Non vérifié | Ouijust.social/en/features |
| Appels audio et vidéo | Non vérifié | Ouijust.social/en/features |
| Partage d’écran | Non vérifié | Ouijust.social/en/features |
| Comptes invités | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux partagés avec d’autres organisations | Non vérifié | Non vérifié |
| Intégrations d’applications tierces | Non vérifié | Ouijust.social/en/features |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Ouijust.social/en/wissen-und-ki |
| Règles de conservation des messages | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Ouimarketplace.humhub.com/module/rest | Ouijust.social/en/features |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Offres payanteshumhub.com/modules | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Ouimarketplace.humhub.com/module/twofa | Ouijust.social/en/features |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouihumhub.com/demo | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | 144 € par compte et par moishumhub.com/editions | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Ouihumhub.com/downloads | Offres payantesjust.social/en/preise |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Discussions de groupe | Non vérifié | Ouijust.social/en/features |
| Fédération ouverte | Non vérifié | Non vérifié |
| Inscription sans numéro de téléphone | Non vérifié | Non vérifié |
| Messages éphémères | Non vérifié | Non vérifié |
| Sauvegardes chiffrées | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | HumHub | Just Social |
|---|---|---|
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Google Adssociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Zendesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |