NFON vs HumHub
NFON garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. HumHub envoie des données de compte ou de support hors d’Europe.
| Fait | NFONAllemagne | HumHubAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 90 sur 100, provisoire | 87 sur 100 |
| Entité juridique | NFON AG, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | HumHub GmbH & Co. KG, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européen30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Munich)15 points sur 15 | Siège en Europe (Munich)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Open core7 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | NFON | HumHub |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Ouihumhub.com/editions |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Ouihumhub.com/resources |
| Application mobile | iOS, Androidnfon.com/en/service/documentation/manuals/cloudya | iOS, Androidapps.apple.com/de/app/humhub/id6446092274 |
| Application de bureau | Windows, macOSnfon.com/en/service/downloads | Non vérifié |
| Canaux | Non vérifié | Non vérifié |
| Réponses en fil | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux d’annonces (lecture seule) | Non vérifié | Non vérifié |
| Recherche dans l’historique | Non vérifié | Non vérifié |
| Appels audio et vidéo | Non vérifié | Non vérifié |
| Partage d’écran | Non vérifié | Non vérifié |
| Comptes invités | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux partagés avec d’autres organisations | Non vérifié | Non vérifié |
| Intégrations d’applications tierces | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Ouinfon.com/en/products/cloudya | Non vérifié |
| Règles de conservation des messages | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Non vérifié | Ouimarketplace.humhub.com/module/rest |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Offres payanteshumhub.com/modules |
| Connexion à deux facteurs | Ouinfon.com/en/products/cloudya | Ouimarketplace.humhub.com/module/twofa |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Non vérifié | Ouihumhub.com/demo |
| Offres payantes à partir de | 6,80 € par utilisateur et par moisnfon.com/en/pricing | 144 € par compte et par moishumhub.com/editions |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Ouihumhub.com/downloads |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | NFON | HumHub |
|---|---|---|
| Google Adssociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |