IONOS Nextcloud Workspace vs Pitch
IONOS Nextcloud Workspace garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. Pitch envoie des données essentielles hors d’Europe sur certains parcours.
| Fait | IONOS Nextcloud WorkspaceAllemagne | PitchAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 4 sur 5Données essentielles hors d’Europe sur certains parcours |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 100 sur 100 | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | IONOS SE, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Pitch Software GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européenSociété mère : United Internet AG, Allemagne. 30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Montabaur)15 points sur 15 | Siège en Europe (Berlin)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | IONOS Nextcloud Workspace | Pitch |
|---|---|---|
| Application mobile | iOS, Androidionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | iOS, Androidhelp.pitch.com/en/articles/5695566-intro-to-our-mobile-apps |
| Application de bureau | Windows, macOS, Linuxionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | Windows, macOShelp.pitch.com/en/articles/3678495-download-the-pitch-desktop-app |
| Documents texte | Ouiionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | Non vérifié |
| Tableurs | Ouiionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | Non vérifié |
| Présentations | Ouiionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | Ouipitch.com/pricing |
| Coédition en temps réel | Ouiionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | Ouihelp.pitch.com/en/articles/4915101-follow-collaborators |
| Commentaires et suivi des modifications | Non vérifié | Non vérifié |
| Fichiers Microsoft Office (docx, xlsx, pptx) | Ouiionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | Offres payanteshelp.pitch.com/en/articles/4615453-import-a-presentation |
| Fichiers OpenDocument (odt, ods, odp) | Ouiionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | Non vérifié |
| Macros | Non vérifié | Non vérifié |
| Formulaires et sondages | Non vérifié | Non vérifié |
| Offre gratuite | Non vérifié | Ouipitch.com/pricing |
| Essai gratuit | Non vérifié | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | 10 € par utilisateur et par moispitch.com/pricing |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouiionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | Ouihelp.pitch.com/en/articles/3678469-create-a-pitch-account |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Non vérifié | Offres payantespitch.com/mcp |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Zapier, Make (Offres payantes)pitch.com/mcp |
| Assistant IA intégré | Ouiionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | Ouipitch.com/pricing |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Ouipitch.com/mcp |
| Chiffrement de bout en bout | Ouiionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Offres payantespitch.com/pricing |
| Connexion à deux facteurs | Ouiionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Offres payantespitch.com/pricing |
Sous-traitants
| Sous-traitants | IONOS Nextcloud Workspace | Pitch |
|---|---|---|
| Algoliasociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Anthropicsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Auth0société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| falsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Imgixsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| JW Playersociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| MagicBellsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Muxsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| OpenAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Pushersociété mère : Royaume-Uni (Diffère) | Non listé | Vos données |
| SendGridsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| WorkOSsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |