Wire vs Jamespot
Wire envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Jamespot garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement.
| Fait | WireSuisse | JamespotFrance |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 100 sur 100 | 83 sur 100 |
| Entité juridique | Wire Swiss GmbH, siège légal : Suisse30 points sur 30 | JAMESPOT, siège légal : France30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européenSociété mère : Wire Group Holdings GmbH, Allemagne. 30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Berlin)15 points sur 15 | Siège en Europe (Montreuil)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 | Export des données documenté3 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Wire | Jamespot |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouiwire.com/en/download | Ouijamespot.com/tarifs |
| Application mobile | iOS, Androidwire.com/en/download | iOS, Androidjamespot.com/faq |
| Application de bureau | Windows, macOSwire.com/en/download | Non vérifié |
| Canaux | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Réponses en fil | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux d’annonces (lecture seule) | Non vérifié | Non vérifié |
| Recherche dans l’historique | Non vérifié | Non vérifié |
| Appels audio et vidéo | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Partage d’écran | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Comptes invités | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Canaux partagés avec d’autres organisations | Non vérifié | Non vérifié |
| Intégrations d’applications tierces | Offres payanteswire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Offres payantesjamespot.com/produits/intelligence-artificielle |
| Règles de conservation des messages | Offres payanteswire.com/en/pricing | Non vérifié |
| API publique | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Offres payanteswire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Offres payantesjamespot.com/tarifs |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
| Discussions de groupe | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Fédération ouverte | Non vérifié | Non vérifié |
| Inscription sans numéro de téléphone | Ouidocs.wire.com/latest/developer/reference/user/registration.html | Non vérifié |
| Messages éphémères | Ouiwire.com/en/features | Non vérifié |
| Sauvegardes chiffrées | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Essai gratuit | Non vérifié | Ouijamespot.com/faq |
| Offres payantes à partir de | 8,94 € par utilisateur et par moiswire.com/en/pricing | 3 480 € par compte et par anjamespot.com/produits/reseau-social-entreprise |
| Peut être auto-hébergé | Offres payanteswire.com/en/pricing | Nonjamespot.com/tarifs |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Wire | Jamespot |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Boxsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Google Workspacesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| HubSpotsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Salesforcesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Zendesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |