XWiki vs Jamespot
XWiki garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. Jamespot garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement.
| Fait | XWikiFrance | JamespotFrance |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 100 sur 100 | 83 sur 100 |
| Entité juridique | XWiki SAS, siège légal : France30 points sur 30 | JAMESPOT, siège légal : France30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européen30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Paris)15 points sur 15 | Siège en Europe (Montreuil)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 | Export des données documenté3 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | XWiki | Jamespot |
|---|---|---|
| Fonctionne dans le navigateur | Ouixwiki.com/en/knowledge-management-software-in-cloud | Ouijamespot.com/tarifs |
| Application mobile | Non vérifié | iOS, Androidjamespot.com/faq |
| Historique des versions | Non vérifié | Non vérifié |
| Restaurer les fichiers supprimés | Non vérifié | Non vérifié |
| Recherche dans le contenu des documents | Non vérifié | Non vérifié |
| Modifier les documents dans le navigateur | Non vérifié | Non vérifié |
| Dossiers partagés | Non vérifié | Non vérifié |
| Liens de partage | Non vérifié | Non vérifié |
| Liens avec date d’expiration | Non vérifié | Non vérifié |
| Journal d’audit | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Offres payantesxwiki.com/en/pricing | Offres payantesjamespot.com/produits/intelligence-artificielle |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Offres payantesjamespot.com/tarifs |
| Authentification unique (SAML) | Offres payantesxwiki.com/en/pricing | Non vérifié |
| API publique | Ouixwiki.com/en/enterprise-knowledge-management-features | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Offre gratuite | Ouixwiki.com/en/comparisons/alternative-to-confluence | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouixwiki.com/en/try-xwiki | Ouijamespot.com/faq |
| Offres payantes à partir de | 1 € par utilisateur et par moisxwiki.com/en/faq | 3 480 € par compte et par anjamespot.com/produits/reseau-social-entreprise |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Ouixwiki.com/en/choose-your-hosting-wiki | Nonjamespot.com/tarifs |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Ouixwiki.com/en/knowledge-management-software-in-cloud | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | XWiki | Jamespot |
|---|---|---|
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| OVHcloudsociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Scalewaysociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |