Just Social vs Teamwire
Just Social envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Teamwire envoie des données de compte ou de support hors d’Europe.
| Fait | Just SocialAllemagne | TeamwireAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Just Software AG, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Teamwire GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Hamburg)15 points sur 15 | Siège en Europe (München)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Just Social | Teamwire |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Application mobile | iOS, Androidjust.social/en | iOS, Androidteamwire.eu/produkt/uebersicht/alle-funktionen |
| Application de bureau | Non vérifié | Windows, macOS, Linuxteamwire.eu/produkt/uebersicht/alle-funktionen |
| Canaux | Non vérifié | Ouiteamwire.eu/preis |
| Réponses en fil | Non vérifié | Non vérifié |
| Recherche dans l’historique | Ouijust.social/en/features | Non vérifié |
| Appels audio et vidéo | Ouijust.social/en/features | Ouiteamwire.eu/preis |
| Partage d’écran | Ouijust.social/en/features | Non vérifié |
| Comptes invités | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux partagés avec d’autres organisations | Non vérifié | Offres payantesteamwire.eu/preis |
| Intégrations d’applications tierces | Ouijust.social/en/features | Offres payantesteamwire.eu/preis |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Ouijust.social/en/wissen-und-ki | Non vérifié |
| Règles de conservation des messages | Non vérifié | Ouiteamwire.eu/preis |
| API publique | Ouijust.social/en/features | Offres payantesteamwire.eu/preis |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
| Discussions de groupe | Ouijust.social/en/features | Ouiteamwire.eu/preis |
| Canaux d’annonces (lecture seule) | Non vérifié | Ouiteamwire.eu/preis |
| Fédération ouverte | Non vérifié | Non vérifié |
| Inscription sans numéro de téléphone | Non vérifié | Non vérifié |
| Messages éphémères | Non vérifié | Non vérifié |
| Sauvegardes chiffrées | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Non vérifié | Ouiteamwire.eu/preis |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | 79 € par compte et par moisteamwire.eu/preis |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouijust.social/en | Ouiteamwire.eu/produkt/uebersicht/alle-funktionen |
| Peut être auto-hébergé | Offres payantesjust.social/en/preise | Offres payantesteamwire.eu/preis |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Ouiteamwire.eu/produkt/sicherheit/verschluesselung-und-zero-trust |
| Connexion à deux facteurs | Ouijust.social/en/features | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Just Social | Teamwire |
|---|---|---|
| Applesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Googlesociété mère : États-Unis | Données de compte et de support | Données de compte et de support |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| HubSpotsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| IONOSsociété mère : Allemagne (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Microsoftsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Zendesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |