Sloneek vs Kenjo
Sloneek garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. Kenjo garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | SloneekSlovaquie | KenjoAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 83 sur 100 | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Sloneek Europe s.r.o., siège légal : Slovaquie30 points sur 30 | Kenjo GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Košice)15 points sur 15 | Siège en Europe (Berlin)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Export des données documenté3 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Sloneek | Kenjo |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis | Vos données | Vos données |
| Anthropicsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Google Cloud Platform and Workspacesociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| HubSpotsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| MongoDBsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| OpenAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Zendesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |