Kertos vs Secfix
Kertos garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. Secfix garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | KertosAllemagne | SecfixAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Kertos GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Secfix GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (München)15 points sur 15 | Siège en Europe (Munich)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Kertos | Secfix |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Non vérifié | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Non vérifié |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Kertos | Secfix |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| BuiltWith Pty Ltdsociété mère : Australie (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Datadog, Inc.société mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Langfuse GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Marker.io SRLsociété mère : Belgique (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Merge API, Inc.société mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Microsoftsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| n8n GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Okta, Inc. / Auth0, LLC.société mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Product Fruits s.r.o.société mère : Tchéquie (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Qdrant Solutions GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Telekomsociété mère : Allemagne (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |