Kopexa vs Priverion
Kopexa envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Priverion garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | KopexaAllemagne | PriverionSuisse |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 90 sur 100, provisoire | 90 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Kopexa GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Priverion Solutions AG, siège légal : Suisse30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Contrôle européen30 points sur 30 | Contrôle européen30 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Kiel)15 points sur 15 | Siège en Europe (Baar)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Kopexa | Priverion |
|---|---|---|
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Hetznersociété mère : Allemagne (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Microsoft Azuresociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| OVHcloudsociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Resendsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |