Zencal vs lemcal
Zencal envoie des données essentielles hors d’Europe sur certains parcours. lemcal n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | ZencalPologne | lemcalFrance |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 4 sur 5Données essentielles hors d’Europe sur certains parcours | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100, provisoire | 65 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Zencal sp. z o.o., siège légal : Pologne30 points sur 30 | lempire SAS, siège légal : France30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Kraków)15 points sur 15 | Siège en Europe (Paris)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Zencal | lemcal |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Ouilemcal.com/pricing |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Synchronisation d’agenda | Google, Microsoft 365 / Outlook, iCloudzencal.io/pricing | Google, Microsoft 365 / Outlooklemcal.com/pricing |
| Liens de visioconférence | Google Meet, Microsoft Teamszencal.io/pricing | Google Meetlemcal.com/pricing |
| Paiement lors de la réservation | Ouizencal.io/pricing | Offres payanteslemcal.com/pricing |
| Questions de réservation personnalisées | Non vérifié | Ouilemcal.com/pricing |
| Formulaires de routage | Non vérifié | Non vérifié |
| Événements de groupe (plusieurs invités par créneau) | Ouizencal.io/pricing | Ouilemcal.com/pricing |
| Intégrer à votre site web | Ouizencal.io/features | Non vérifié |
| Rappels par SMS | Offres payanteszencal.io/pricing | Non vérifié |
| Réservation d’équipe en rotation (round-robin) | Offres payanteszencal.io/pricing | Offres payanteslemcal.com/pricing |
| Réservation collective (tous les hôtes disponibles) | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Ouizencal.io/pricing | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Pauses entre les rendez-vous | Ouizencal.io/features | Non vérifié |
| Rendez-vous récurrents | Ouihelp.zencal.io/en/article/article_387c5fda507f802483a3f7ad9dc89cd0 | Non vérifié |
| Liste d’attente pour les créneaux complets | Non vérifié | Non vérifié |
| Réserver des salles ou du matériel | Non vérifié | Non vérifié |
| Forfaits de séances ou abonnements | Ouizencal.io/features/bundles | Non vérifié |
| Rappels par e-mail | Ouizencal.io/pricing | Ouilemcal.com/pricing |
| Plusieurs établissements | Non vérifié | Non vérifié |
| Retirer la marque de l’éditeur | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouizencal.io/pricing | Ouilemcal.com/pricing |
| Offres payantes à partir de | 160 $US par utilisateur et par anzencal.io/pricing | 9 $US par utilisateur et par moislemcal.com/pricing |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Ouizencal.io/pricing | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Zapier, Makezencal.io/pricing | Zapierlemcal.com/pricing |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Zencal | lemcal |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Applesociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Autopaysociété mère : Pologne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| DigitalOceansociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Fakturowniasociété mère : Pologne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| HubSpotsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| IFIRMAsociété mère : Pologne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| inFaktsociété mère : Pologne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Microsoftsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| OVHcloudsociété mère : France (Diffère) | Non listé | Vos données |
| PayPalsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| PayUsociété mère : Pologne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Przelewy24 (PayPro)société mère : Pologne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| SendGridsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| SMSAPI (Link Mobility Poland)société mère : Pologne (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Tpaysociété mère : Pologne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| wFirma (Web INnovative Software)société mère : Pologne (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Zoomsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |