luckycloud vs SecureCloud (formerly Your Secure Cloud)
luckycloud garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) envoie des données de compte ou de support hors d’Europe.
| Fait | luckycloudAllemagne | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud)Allemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | luckycloud GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | SecureCloud GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Berlin)15 points sur 15 | Siège en Europe (Neumarkt i. d. OPf.)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | luckycloud | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Ouisecurecloud.de/preise |
| Application mobile | iOS, Androidluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | iOS, Androidsecurecloud.de/preise |
| Application de bureau | Windows, macOS, Linuxluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Windows, macOS, Linuxsecurecloud.de/preise |
| Fichiers à la demande (pas tout téléchargé) | Ouidocs.luckycloud.de/de/cloud-storage/drive-client | Non vérifié |
| Historique des versions | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Ouisecurecloud.de/preise |
| Restaurer les fichiers supprimés | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Ouisecurecloud.de/preise |
| Sauvegarde automatique des photos | Non vérifié | Non vérifié |
| Recherche dans le contenu des documents | Offres payantesluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Offres payantessecurecloud.de/preise |
| Modifier les documents dans le navigateur | ONLYOFFICEdocs.luckycloud.de/en/data-protection-and-security/open-source-software | Non vérifié |
| Dossiers partagés | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Ouisecurecloud.de/funktionen/secureshare |
| Liens de partage | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Ouisecurecloud.de/preise |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Offres payantessecurecloud.de/kai |
| Connexion à deux facteurs | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Non vérifié |
| API publique | Ouidocs.luckycloud.de/de/cloud-storage/rest-api | Ouisecurecloud.de/preise |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Journal d’audit | Offres payantesluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Ouisecurecloud.de/preise |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
| Accès WebDAV | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Offres payantessecurecloud.de/preise |
| Liens protégés par mot de passe | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Non vérifié |
| Liens avec date d’expiration | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Ouisecurecloud.de/funktionen/secureshare |
| Demandes de dépôt (d’autres vous envoient des fichiers) | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Ouisecurecloud.de/preise |
| Offre à vie en paiement unique | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Ouisecurecloud.de/preise |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Ouiluckycloud.de/de/produkte/cloud-services | Ouisecurecloud.de/preise |
Sous-traitants
| Sous-traitants | luckycloud | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Atlassiansociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Calendlysociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Gartner (Capterra tracking)société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée clientfacultatif |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée clientfacultatif |
| HubSpotsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| LinkedInsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée clientfacultatif |
| Localizesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Metasociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée clientfacultatif |
| Microsoft Claritysociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée clientfacultatif |
| Navatticsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| PayPalsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| ReadMesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| SolarWindssociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Webflowsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Wistiasociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Zoomsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |