SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) vs LumApps
SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. LumApps n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud)Allemagne | LumAppsPays non vérifié |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100, provisoire | 45 sur 100, provisoire |
| Entité juridique (Diffère) | SecureCloud GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Contrôle européenSociété mère : Bridgepoint, Royaume-Uni. 30 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Neumarkt i. d. OPf.)15 points sur 15 | Siège en Europe (Lyon)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) | LumApps |
|---|---|---|
| Fonctionne dans le navigateur | Ouisecurecloud.de/preise | Ouilumapps.com |
| Application mobile | iOS, Androidsecurecloud.de/preise | iOS, Android (Offres payantes)apps.apple.com/us/app/lumapps/id1237675892 |
| Historique des versions | Ouisecurecloud.de/preise | Non vérifié |
| Restaurer les fichiers supprimés | Ouisecurecloud.de/preise | Non vérifié |
| Recherche dans le contenu des documents | Offres payantessecurecloud.de/preise | Non vérifié |
| Modifier les documents dans le navigateur | Non vérifié | Non vérifié |
| Dossiers partagés | Ouisecurecloud.de/funktionen/secureshare | Non vérifié |
| Liens de partage | Ouisecurecloud.de/preise | Non vérifié |
| Liens avec date d’expiration | Ouisecurecloud.de/funktionen/secureshare | Non vérifié |
| Journal d’audit | Ouisecurecloud.de/preise | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Offres payantessecurecloud.de/kai | Ouilumapps.com/platform/ai-powered-digital-assistant |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Ouilumapps.com/platform/security |
| API publique | Ouisecurecloud.de/preise | Ouideveloper.lumapps.com/documentation.html |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Fichiers à la demande (pas tout téléchargé) | Non vérifié | Non vérifié |
| Sauvegarde automatique des photos | Non vérifié | Non vérifié |
| Accès WebDAV | Offres payantessecurecloud.de/preise | Non vérifié |
| Liens protégés par mot de passe | Non vérifié | Non vérifié |
| Demandes de dépôt (d’autres vous envoient des fichiers) | Ouisecurecloud.de/preise | Non vérifié |
| Offre à vie en paiement unique | Non vérifié | Non vérifié |
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouisecurecloud.de/preise | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | Non vérifié |
| Application de bureau | Windows, macOS, Linuxsecurecloud.de/preise | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Ouisecurecloud.de/preise | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) | LumApps |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Atlassiansociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Calendlysociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Gartner (Capterra tracking)société mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée clientfacultatif | Non listé |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée clientfacultatif | Non listé |
| HubSpotsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| LinkedInsociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée clientfacultatif | Non listé |
| Localizesociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Metasociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée clientfacultatif | Non listé |
| Microsoft Claritysociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée clientfacultatif | Non listé |
| Navatticsociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| ReadMesociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| SolarWindssociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Webflowsociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Wistiasociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Zoomsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |