news aktuell vs PR.co
news aktuell garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. PR.co n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | news aktuellAllemagne | PR.coPays-Bas |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 90 sur 100, provisoire | 65 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | news aktuell GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | PR.co B.V., siège légal : Pays-Bas30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européenSociété mère : Deutsche Presse-Agentur GmbH (dpa), Allemagne. 30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Hamburg)15 points sur 15 | Siège en Europe (Amsterdam)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Sous-traitants
Aucun de ces outils ne liste de sous-traitant.