Nmbrs vs Scopevisio
Nmbrs garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. Scopevisio garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | NmbrsPays-Bas | ScopevisioAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 90 sur 100, provisoire | 90 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Nmbrs Payroll B.V., siège légal : Pays-Bas30 points sur 30 | Scopevisio AG, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Contrôle européenSociété mère : Visma, Norvège. 30 points sur 30 | Contrôle européen30 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Amsterdam)15 points sur 15 | Siège en Europe (Bonn)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Nmbrs | Scopevisio |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Atlassiansociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Findity ABsociété mère : Suède (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Hotjarsociété mère : France (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Microsoft Azuresociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| SendGridsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Visma Connectsociété mère : Norvège (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Visma Recruitsociété mère : Norvège (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Zendesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |