NoNoiseMetrics vs SaaSFlow
NoNoiseMetrics garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. SaaSFlow garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | NoNoiseMetricsFrance | SaaSFlowAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données | Niveau 2 sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | NoNoiseMetrics (micro-entreprise), siège légal : France30 points sur 30 | Walletguide GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Strasbourg)15 points sur 15 | Siège en Europe (Ennepetal)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | NoNoiseMetrics | SaaSFlow |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée clientfacultatif | Non listé |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Hostingersociété mère : Lituanie (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Loopssociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| PostHogsociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis | Données de compte et de support | Données de compte et de support |
| Supabasesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |