nuwacom vs Omnifact
nuwacom envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Omnifact envoie des données essentielles hors d’Europe sur certains parcours.
| Fait | nuwacomAllemagne | OmnifactAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Niveau 4 sur 5Données essentielles hors d’Europe sur certains parcours |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | nuwacom GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Omnifact GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Koblenz)15 points sur 15 | Siège en Europe (Frankfurt)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | nuwacom | Omnifact |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Ouiomnifact.ai/pricing |
| Application mobile | iOS, Androidplay.google.com/store/apps/details | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Téléverser des fichiers pour les interroger | Ouidocs.nuwacom.ai/en/product/gettingstarted | Ouiomnifact.ai/pricing |
| Recherche web | Ouidocs.nuwacom.ai/en/product/gettingstarted | Ouiomnifact.ai/pricing |
| Génération d’images | Ouidocs.nuwacom.ai/en/images | Ouiomnifact.ai/pricing |
| Conversation vocale | Ouinuwacom.com/en/platform/ai-chat | Non vérifié |
| Analyse de données et de tableurs | Ouidocs.nuwacom.ai/en/data-analysis | Non vérifié |
| Rapports de recherche approfondie | Ouidocs.nuwacom.ai/en/research | Non vérifié |
| Assistants personnalisés | Ouidocs.nuwacom.ai/en/agent-builder | Ouiomnifact.ai/pricing |
| Base de connaissances de l’entreprise | Ouinuwacom.com/en/pricing | Ouiomnifact.ai/pricing |
| Connecteurs vers les documents de l’entreprise | Offres payantesnuwacom.com/en/pricing | Ouiomnifact.ai/integrations/catalog |
| Agents et flux automatisés | Ouinuwacom.com/en/pricing | Ouidocs.omnifact.ai/en/platform/core-features/chats/introduction |
| API publique | Ouidocs.nuwacom.ai/admin/api/introduction | Ouiomnifact.ai/pricing |
| Authentification unique (SAML) | Ouidocs.nuwacom.ai/en/sso-and-usersync | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Ouidocs.nuwacom.ai/en/security/measures | Ouidocs.omnifact.ai/en/platform/core-features/account-settings/authentication |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
| Modèles au choix | Anthropic Claude, DeepSeek, Google Gemini, Mistral, OpenAI GPT, Qwennuwacom.com/en/models | OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistralomnifact.ai/chat |
| Vos saisies ne servent pas à l’entraînement | Ouinuwacom.com/en/secure-ai-for-business | Ouiomnifact.ai |
| Bibliothèque de prompts partagée | Ouidocs.nuwacom.ai/en/product/prompts | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouinuwacom.com/en/pricing | Ouiomnifact.ai/pricing |
| Offres payantes à partir de | 25 € par utilisateur et par moisnuwacom.com/en/pricing | 25 € par utilisateur et par moisomnifact.ai/pricing |
| Peut être auto-hébergé | Offres payantesnuwacom.com/en/secure-ai-for-business | Offres payantesomnifact.ai/pricing |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Ouinuwacom.com/en/pricing | Ouiomnifact.ai/chat |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | nuwacom | Omnifact |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Anthropicsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Brave Software (web search API)société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Groq (LLM provider)société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| HubSpot (CRM)société mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Microsoftsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Microsoft Azuresociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Mistral AIsociété mère : France (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| OpenAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| PostHogsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Twilio (SendGrid, transactional email)société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |