Swisscom myAI vs nuwacom
Swisscom myAI garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. nuwacom envoie des données de compte ou de support hors d’Europe.
| Fait | Swisscom myAISuisse | nuwacomAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 90 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Swisscom (Switzerland) Ltd, siège légal : Suisse30 points sur 30 | nuwacom GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européenSociété mère : Swiss Confederation, Suisse. 30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Worblaufen)15 points sur 15 | Siège en Europe (Koblenz)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
Sous-traitants
| Sous-traitants | Swisscom myAI | nuwacom |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Anthropicsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| HubSpot (CRM)société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Microsoft Azuresociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |