Webmecanik vs Odoo
Webmecanik garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. Odoo envoie des données essentielles hors d’Europe sur certains parcours.
| Fait | WebmecanikFrance | OdooBelgique |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 4 sur 5Données essentielles hors d’Europe sur certains parcours |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 90 sur 100, provisoire | 87 sur 100 |
| Entité juridique | Webmecanik SAS, siège légal : France30 points sur 30 | Odoo S.A., siège légal : Belgique30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européen30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Argonay)15 points sur 15 | Siège en Europe (Grand-Rosière)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Open core7 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Webmecanik | Odoo |
|---|---|---|
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |