OpenPanel vs Swetrix
OpenPanel envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Swetrix envoie des données essentielles hors d’Europe sur certains parcours.
| Fait | OpenPanelSuède | SwetrixRoyaume-Uni |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Niveau 4 sur 5Données essentielles hors d’Europe sur certains parcours |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 90 sur 100 | 90 sur 100 |
| Entité juridique | OpenPanel AB, siège légal : Suède30 points sur 30 | Swetrix Ltd, siège légal : Royaume-Uni30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Stockholm)15 points sur 15 | Siège en Europe (Edinburgh)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | OpenPanel | Swetrix |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Ouiopenpanel.dev/pricing | Ouiswetrix.com/pricing |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouiopenpanel.dev/features | Ouiswetrix.com/pricing |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Événements personnalisés | Ouiopenpanel.dev/features | Ouiswetrix.com/pricing |
| Suivi e-commerce et du chiffre d'affaires | Ouiopenpanel.dev/features | Ouiswetrix.com/pricing |
| Suivi des campagnes UTM | Ouiopenpanel.dev/docs/dashboard/understand-the-overview | Non vérifié |
| Rapports en temps réel | Ouiopenpanel.dev/features | Ouiswetrix.com/pricing |
| Objectifs et conversions | Ouiopenpanel.dev/features/conversion | Ouiswetrix.com/pricing |
| Entonnoirs | Ouiopenpanel.dev/features | Ouiswetrix.com/pricing |
| Rapports programmés par e-mail | Non vérifié | Ouiswetrix.com/pricing |
| API publique | Ouiopenpanel.dev/pricing | Ouiswetrix.com/pricing |
| Exporter vos données | Ouiopenpanel.dev/pricing | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Ouiopenpanel.dev/docs/self-hosting/environment-variables | Ouiswetrix.com/pricing |
| Suivi sans cookies | Ouiopenpanel.dev/features | Ouiswetrix.com/pricing |
| Cartes de chaleur | Non vérifié | Non vérifié |
| Enregistrements de sessions | Ouiopenpanel.dev/features | Offres payantesswetrix.com/pricing |
| Gestionnaire de balises intégré | Non vérifié | Non vérifié |
| Import depuis Google Analytics | Non vérifié | Ouiswetrix.com/pricing |
| Tableaux de bord publics ou partagés | Ouiopenpanel.dev/features | Ouiswetrix.com/pricing |
| Essai gratuit | Ouiopenpanel.dev/pricing | Ouiswetrix.com/pricing |
| Offres payantes à partir de | 2,50 $US par compte et par moisopenpanel.dev/pricing | 19 $US par compte et par moisswetrix.com/pricing |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Ouiopenpanel.dev/pricing | Ouiswetrix.com/pricing |
| Webhooks | Ouiopenpanel.dev/features | Ouiswetrix.com/docs/analytics-dashboard/alerts |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Zapier, Make, n8nopenpanel.dev/features/integrations | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Ouiopenpanel.dev/pricing | Ouiswetrix.com/pricing |
| Serveur MCP pour assistants IA | Ouiopenpanel.dev/features | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Offres payantesswetrix.com/pricing |
Sous-traitants
| Sous-traitants | OpenPanel | Swetrix |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Fastmail Pty Ltdsociété mère : Australie (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Hetznersociété mère : Allemagne | Vos données | Vos données |
| OpenAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| OpenRouter, Inc.société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Paddlesociété mère : Royaume-Uni (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Polar.sh (Polar Software)société mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Resendsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Sentrysociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |