STACKIT vs Safespring
STACKIT garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. Safespring envoie des données de compte ou de support hors d’Europe.
| Fait | STACKITAllemagne | SafespringSuède |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 3 sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 90 sur 100, provisoire | 90 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Schwarz Digits Cloud GmbH & Co. KG, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Safespring AB, siège légal : Suède30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Contrôle européenSociété mère : Schwarz Group, Allemagne. 30 points sur 30 | Contrôle européen30 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Bad Friedrichshall)15 points sur 15 | Siège en Europe (Solna)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | STACKIT | Safespring |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouistackit.com/en/products/storage/stackit-block-storage | Ouidocs.safespring.com/compute/getting-started |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Machines virtuelles | Ouistackit.com/en/products/compute-engine/stackit-compute-engine | Ouisafespring.com/en/price |
| Serveurs GPU | Ouistackit.com/en/products/compute-engine/stackit-compute-engine-gpu | Ouisafespring.com/en/price |
| Kubernetes managé | Ouistackit.com/en/products/runtime/stackit-kubernetes-engine | Ouisafespring.com/en/price |
| Serveurs bare metal | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctions serverless | Non vérifié | Non vérifié |
| Stockage objet compatible S3 | Ouistackit.com/en/products/storage/stackit-object-storage | Ouisafespring.com/en/price |
| Stockage bloc | Ouistackit.com/en/products/storage/stackit-block-storage | Ouisafespring.com/en/price |
| Bases de données managées | Postgresql, Mongodb, Redisdocs.stackit.cloud | Redissafespring.com/en/price |
| Répartiteurs de charge | Ouistackit.com/en/products/network/stackit-network-load-balancer | Non vérifié |
| Réseaux privés | Ouistackit.com/en/products/security/stackit-network-security | Non vérifié |
| DNS managé | Ouistackit.com/en/products/network/stackit-dns | Non vérifié |
| Protection DDoS | Non vérifié | Non vérifié |
| Provider Terraform | Ouidocs.stackit.cloud | Non vérifié |
| Facturation à l'heure ou plus fine | Ouistackit.com/en/products/compute-engine/stackit-compute-engine | Ouisafespring.com/en/price |
| SLA de disponibilité | Non vérifié | Ouidocs.safespring.com/service/policies |
| API publique | Ouistackit.com/en/products/network/stackit-dns | Ouidocs.safespring.com/compute/api |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Ouidocs.stackit.cloud/platform/access-and-identity/stackit-idp/how-tos/saml-2_0-federation-guide | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Ouidocs.stackit.cloud/platform/access-and-identity/user-accounts/how-tos/login-stackit-cloud | Ouidocs.safespring.com/compute/howto/totp-mfa |
| Essai gratuit | Non vérifié | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | 16,91 € par compte et par moissafespring.com/en/price |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | STACKIT | Safespring |
|---|---|---|
| Anynines GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Atlassiansociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| CGI Deutschland B.V. & Co. KGsociété mère : Canada (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Ciscosociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Cloud&Heat Technologies GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Exivity BVsociété mère : Pays-Bas (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Freiheit.com Technologies GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Inovex GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| ISD Feniqs GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| IssTech ABsociété mère : Suède (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Microsoftsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Nextcloudsociété mère : Allemagne (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Nextevolution GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Rewion GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Runboxsociété mère : Norvège (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Schwarz Digits Bulgaria EOODsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Schwarz Digits IT KGsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Schwarz Digits Romania S.C.S.société mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Schwarz IT S.L.U.société mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Slacksociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| SOCIAL BIGDATA COMUNICACION SLsociété mère : Espagne (Diffère) | Vos données | Non listé |