SimpleMind vs Spreo
SimpleMind garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. Spreo envoie des données de compte ou de support hors d’Europe.
| Fait | SimpleMindPays-Bas | SpreoRoyaume-Uni |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 ou plus sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 3 sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 65 sur 100, provisoire | 65 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | ModelMaker Tools B.V., siège légal : Pays-Bas30 points sur 30 | Deqo Software Ltd, siège légal : Royaume-Uni30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités (Diffère) | Siège en Europe (Velp)15 points sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Logiciel propriétaire, export non documenté0 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : non éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | SimpleMind | Spreo |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Ouisimplemind.eu/features-pricing | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouisimplemind.eu/features-pricing | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Non vérifié | Non vérifié |
| Application mobile | iOS, Androidsimplemind.eu/features-pricing | Non vérifié |
| Application de bureau | Windows, macOSsimplemind.eu/features-pricing | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| API publique | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | SimpleMind | Spreo |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Anthropicsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| bunny.netsociété mère : Slovénie (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| CookieYessociété mère : Royaume-Uni (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| DigitalOceansociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| EmailOctopussociété mère : Royaume-Uni (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Google Analytics & Google Tag Managersociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Intercomsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Mailgunsociété mère : Suède (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| OpenAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Paddlesociété mère : Royaume-Uni (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| PostHogsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |