Sliplane vs Zerops
Sliplane envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Zerops garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | SliplaneAllemagne | ZeropsTchéquie |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 73 sur 100, provisoire | 73 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Sliplane GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Zerops s.r.o., siège légal : Tchéquie30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Berlin)15 points sur 15 | Siège en Europe (Prague)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockage européen sur demande ou dans une offre payante8 points sur 15 | Stockage européen sur demande ou dans une offre payante8 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : non éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Sliplane | Zerops |
|---|---|---|
| Fonctionne dans le navigateur | Ouidocs.sliplane.io/account/language | Non vérifié |
| Déploiement depuis Git | Ouidocs.sliplane.io/more/github | Ouidocs.zerops.io/references/github-integration |
| Déploiement de conteneurs Docker | Ouidocs.sliplane.io/services/deploying-a-service | Ouidocs.zerops.io/docker/overview |
| Environnements de prévisualisation par pull request | Non vérifié | Non vérifié |
| Mise à l’échelle automatique | Non vérifié | Ouidocs.zerops.io/features/scaling |
| Domaines personnalisés avec HTTPS automatique | Ouidocs.sliplane.io/services/custom-domains | Ouidocs.zerops.io/references/networking/public-access |
| Tâches planifiées (cron) | Non vérifié | Ouidocs.zerops.io/zerops-yaml/cron |
| Bases de données managées | Postgresqldocs.sliplane.io/databases/overview | Postgresql, Redisdocs.zerops.io/valkey/overview |
| API publique | Ouidocs.sliplane.io/teams/api-keys | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctions serverless | Non vérifié | Non vérifié |
| Machines virtuelles | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveurs bare metal | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveurs GPU | Non vérifié | Non vérifié |
| Kubernetes managé | Non vérifié | Non vérifié |
| Stockage objet compatible S3 | Ouisliplane.io/pricing | Non vérifié |
| Stockage bloc | Non vérifié | Non vérifié |
| Répartiteurs de charge | Non vérifié | Non vérifié |
| Réseaux privés | Non vérifié | Non vérifié |
| DNS managé | Non vérifié | Non vérifié |
| Protection DDoS | Non vérifié | Non vérifié |
| Provider Terraform | Non vérifié | Non vérifié |
| Facturation à l'heure ou plus fine | Ouidocs.sliplane.io/servers/scaling-a-server | Non vérifié |
| SLA de disponibilité | Non vérifié | Non vérifié |
| Offre gratuite | Non vérifié | Ouizerops.io/pricing |
| Essai gratuit | Ouisliplane.io/pricing | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | 9 € par compte et par moissliplane.io/pricing | 10 $US par compte et par moiszerops.io/pricing |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Ouidocs.sliplane.io/mcp/getting-started | Ouidocs.zerops.io/features/coding-agents |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Sliplane | Zerops |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| bunny.netsociété mère : Slovénie (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Crispsociété mère : France (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| DataCamp Limited (DataPacket)société mère : Royaume-Uni (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| GitHubsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Grafana Labssociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Hetznersociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Impossible Cloud GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Latitude.shsociété mère : Brésil (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |