alfaview conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Loop Email non ha una localizzazione dei dati verificata.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Germania | Slovenia |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 su 5Stack europeo | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100, provvisorio | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | alfaview gmbh, registrata in Germania30 su 30 punti | Nito d.o.o., registrata in Slovenia30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeoCapogruppo: alfatraining Bildungszentrum GmbH, Germania. 30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Karlsruhe)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Ljubljana)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Sub-responsabili | alfaview | Loop Email |
|---|
| alfatraining Bildungszentrum GmbHcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| EML Speech Technology GmbHcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Google Analyticscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Hetznercapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| IONOScapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Mailchimpcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Mixpanelcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| noris network AGcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| OVHcloudcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Sentrycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| sipgate GmbHcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
| Sweego (Mindbaz)capogruppo con sede: Francia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| SysEleven GmbHcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Telekomcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
Confronta altri strumenti