amber (amberSearch) vs nuwacom
amber (amberSearch) conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. nuwacom invia i dati dell'account o dell'assistenza al di fuori dell'Europa.
| Fatto | amber (amberSearch)Germania | nuwacomGermania |
|---|---|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 su 5Stack europeo | Livello 3 o superiore su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa |
| Quanto è europea l'azienda | 80 su 100, provvisorio | 80 su 100, provvisorio |
| Entità giuridica | amber Tech GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti | nuwacom GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti |
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
| Operatività | Sede principale in Europa (Aachen)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Koblenz)15 su 15 punti |
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
Funzionalità
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Funzionalità | amber (amberSearch) | nuwacom |
|---|---|---|
| Piano gratuito | Non verificato | Non verificato |
| Funziona nel browser | Sìamber.de/preise | Non verificato |
| App mobile | iOS, Androidamber.de/integrationen | iOS, Androidplay.google.com/store/apps/details |
| App desktop | Windows, macOSamber.de/integrationen | Non verificato |
| Caricare file da interrogare | Sìamber.de/preise | Sìdocs.nuwacom.ai/en/product/gettingstarted |
| Ricerca web | Sìamber.de/preise | Sìdocs.nuwacom.ai/en/product/gettingstarted |
| Generazione di immagini | Sìamber.de/preise | Sìdocs.nuwacom.ai/en/images |
| Conversazione vocale | Sìamber.de/preise | Sìnuwacom.com/en/platform/ai-chat |
| Analisi di dati e fogli di calcolo | Non verificato | Sìdocs.nuwacom.ai/en/data-analysis |
| Report di ricerca approfondita | Sìamber.de/preise | Sìdocs.nuwacom.ai/en/research |
| Assistenti personalizzati | Sìamber.de/preise | Sìdocs.nuwacom.ai/en/agent-builder |
| Base di conoscenza aziendale | Piani a pagamentoamber.de/preise | Sìnuwacom.com/en/pricing |
| Connettori ai documenti aziendali | Piani a pagamentoamber.de/preise | Piani a pagamentonuwacom.com/en/pricing |
| Agenti e flussi automatizzati | Sìamber.de/preise | Sìnuwacom.com/en/pricing |
| API pubblica | Sìamber.de/preise | Sìdocs.nuwacom.ai/admin/api/introduction |
| Accesso unico (SAML) | Piani a pagamentoamber.de/sicherheit | Sìdocs.nuwacom.ai/en/sso-and-usersync |
| Accesso a due fattori | Non verificato | Sìdocs.nuwacom.ai/en/security/measures |
| Esportare i Suoi dati | Non verificato | Non verificato |
| Modelli selezionabili | OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistralamber.de/modelle | Anthropic Claude, DeepSeek, Google Gemini, Mistral, OpenAI GPT, Qwennuwacom.com/en/models |
| I suoi input non sono usati per l’addestramento | Sìamber.de/preise | Sìnuwacom.com/en/secure-ai-for-business |
| Libreria di prompt condivisa | Non verificato | Sìdocs.nuwacom.ai/en/product/prompts |
| Prova gratuita | Piani a pagamentoamber.de/preise | Sìnuwacom.com/en/pricing |
| Piani a pagamento da | 12,99 € per utente al meseamber.de/preise | 25 € per utente al mesenuwacom.com/en/pricing |
| Può essere ospitato in autonomia | Piani a pagamentoamber.de/preise | Piani a pagamentonuwacom.com/en/secure-ai-for-business |
| Webhook | Non verificato | Non verificato |
| Automazione (Zapier, Make, n8n) | Non verificato | Non verificato |
| Assistente IA integrato | Sìamber.de/produkt/amberai | Sìnuwacom.com/en/pricing |
| Crittografia end-to-end | Non verificato | Non verificato |
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | amber (amberSearch) | nuwacom |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Brave Softwarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
| CORDNET OÜ / Featurebasecapogruppo con sede: Estonia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
| ElevenLabscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
| Google Analyticscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi datifacoltativo | I Suoi dati |
| HubSpot (CRM)capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
| Microsoftcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Perplexitycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
| staan.aicapogruppo con sede: Francia (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
| Telekomcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |