Swisscom myAI vs amber (amberSearch)
Swisscom myAI conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. amber (amberSearch) conserva i Suoi dati solo presso aziende europee.
| Fatto | Swisscom myAISvizzera | amber (amberSearch)Germania |
|---|---|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 2 o superiore su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Livello 1 su 5Stack europeo |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100, provvisorio | 80 su 100, provvisorio |
| Entità giuridica | Swisscom (Switzerland) Ltd, registrata in Svizzera30 su 30 punti | amber Tech GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti |
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeoCapogruppo: Swiss Confederation, Svizzera. 30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
| Operatività | Sede principale in Europa (Worblaufen)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Aachen)15 su 15 punti |
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
Funzionalità
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Funzionalità | Swisscom myAI | amber (amberSearch) |
|---|---|---|
| Piano gratuito | Sìswisscom.ch/en/residential/internet-subscription/myai.html | Non verificato |
| Funziona nel browser | Sìswisscom.ch/en/residential/internet-subscription/myai.html | Sìamber.de/preise |
| App mobile | iOS, Androidswisscom.ch/en/residential/internet-subscription/myai.html | iOS, Androidamber.de/integrationen |
| App desktop | Non verificato | Windows, macOSamber.de/integrationen |
| Caricare file da interrogare | Sìswisscom.ch/en/residential/internet-subscription/myai.html | Sìamber.de/preise |
| Ricerca web | Sìswisscom.ch/en/residential/internet-subscription/myai.html | Sìamber.de/preise |
| Generazione di immagini | Sìswisscom.ch/en/residential/internet-subscription/myai.html | Sìamber.de/preise |
| Conversazione vocale | Piani a pagamentoswisscom.ch/en/residential/internet-subscription/myai.html | Sìamber.de/preise |
| Analisi di dati e fogli di calcolo | Non verificato | Non verificato |
| Report di ricerca approfondita | Non verificato | Sìamber.de/preise |
| Assistenti personalizzati | Piani a pagamentoswisscom.ch/en/residential/internet-subscription/myai.html | Sìamber.de/preise |
| Base di conoscenza aziendale | Non verificato | Piani a pagamentoamber.de/preise |
| Connettori ai documenti aziendali | Non verificato | Piani a pagamentoamber.de/preise |
| Agenti e flussi automatizzati | Non verificato | Sìamber.de/preise |
| API pubblica | Non verificato | Sìamber.de/preise |
| Accesso unico (SAML) | Non verificato | Piani a pagamentoamber.de/sicherheit |
| Accesso a due fattori | Non verificato | Non verificato |
| Esportare i Suoi dati | Non verificato | Non verificato |
| Modelli selezionabili | Non verificato | OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistralamber.de/modelle |
| I suoi input non sono usati per l’addestramento | Sìswisscom.ch/en/residential/internet-subscription/myai.html | Sìamber.de/preise |
| Libreria di prompt condivisa | Non verificato | Non verificato |
| Prova gratuita | Sìswisscom.ch/en/residential/internet-subscription/myai.html | Piani a pagamentoamber.de/preise |
| Piani a pagamento da | Non verificato | 12,99 € per utente al meseamber.de/preise |
| Può essere ospitato in autonomia | Non verificato | Piani a pagamentoamber.de/preise |
| Webhook | Non verificato | Non verificato |
| Automazione (Zapier, Make, n8n) | Non verificato | Non verificato |
| Assistente IA integrato | Sìswisscom.ch/en/residential/internet-subscription/myai.html | Sìamber.de/produkt/amberai |
| Crittografia end-to-end | Non verificato | Non verificato |
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | Swisscom myAI | amber (amberSearch) |
|---|---|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
| Brave Softwarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| CORDNET OÜ / Featurebasecapogruppo con sede: Estonia (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
| ElevenLabscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Microsoftcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Perplexitycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| staan.aicapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Telekomcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |