Aruba Cloud vs Cleura
Aruba Cloud conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Cleura conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo.
| Fatto | Aruba CloudItalia | CleuraSvezia |
|---|---|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo |
| Quanto è europea l'azienda | 80 su 100, provvisorio | 80 su 100, provvisorio |
| Entità giuridica | Aruba S.p.A., registrata in Italia30 su 30 punti | Cleura AB, registrata in Svezia30 su 30 punti |
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
| Operatività | Sede principale in Europa (Ponte San Pietro)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Karlskrona)15 su 15 punti |
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
Funzionalità
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | Aruba Cloud | Cleura |
|---|---|---|
| 23 Technologies GmbHcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Digital Realty Sweden ABcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Iver Sverige ABcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |