NumSpot vs Aruba Cloud
NumSpot conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Aruba Cloud conserva i Suoi dati solo presso aziende europee.
| Fatto | NumSpotFrancia | Aruba CloudItalia |
|---|---|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100, provvisorio | 80 su 100, provvisorio |
| Entità giuridica | NumSpot SAS, registrata in Francia30 su 30 punti | Aruba S.p.A., registrata in Italia30 su 30 punti |
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
| Operatività | Sede principale in Europa (Courbevoie)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Ponte San Pietro)15 su 15 punti |
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
Funzionalità
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | NumSpot | Aruba Cloud |
|---|---|---|
| OUTSCALEcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |