Offorte invia i dati principali al di fuori dell'Europa su alcuni percorsi. Better Proposals non ha una localizzazione dei dati verificata.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Paesi Bassi | Regno Unito |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 4 su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 93 su 100 | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Dvotion B.V., registrata in Paesi Bassi30 su 30 punti | Advantix Technologies Limited, registrata in Regno Unito30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Breda)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (London)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | L'esportazione dei dati è documentata3 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Offorte | Better Proposals |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi dati | I Suoi dati |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| DigitalOceancapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| FirstPromotercapogruppo con sede: Romania (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| GoCardlesscapogruppo con sede: Regno Unito (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Googlecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Intercomcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Matomocapogruppo con sede: Nuova Zelanda (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Metacapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| OpenAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| PayPalcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| PostHogcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Postmarkcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| SendGridcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Sentrycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
Confronta altri strumenti