Proton Pass vs Bitwarden
Proton Pass è gestito da un’azienda europea (Svizzera). Bitwarden appartiene a Bitwarden, Inc. (Stati Uniti), che risponde alla legge del proprio paese d’origine, ovunque si trovino i server.
| Fatto | Proton PassSvizzera | BitwardenStati UnitiDati per Bitwarden Teams and Enterprise |
|---|---|---|
| Azienda con cui firma (Differisce) | Proton AG, registrata in Svizzera30 su 30 punti | 8bit Solutions LLC (Stati Uniti)Fonte bitwarden.com/terms-business, verificato il 19 nov 2026 |
| Proprietario finale (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | Bitwarden, Inc. (Stati Uniti)Fonte bitwarden.com/about/impressum, verificato il 19 nov 2026 |
| Paese la cui legge si applica (Differisce) | Svizzera | Stati Uniti |
| Dove sono conservati i Suoi dati per impostazione predefinita (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamentoFonte bitwarden.com/help/server-geographies, verificato il 19 nov 2026 |
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 3 su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa | Non valutato |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 97 su 100 | Non valutato |
| Operatività (Differisce) | Sede principale in Europa (Geneva)15 su 15 punti | Non valutato |
| Apertura (Differisce) | Open core7 su 10 punti | Non valutato |
| Revisione (Differisce) | Revisionato dall'IA | Non elencato |
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Non elencato |
Europe Instead valuta solo strumenti europei: Bitwarden è presentato con dati documentati, ma senza punteggio né livello.
Funzionalità
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Funzionalità | Proton Pass |
|---|---|
| Piano gratuito | Sìproton.me/pass/pricing |
| Prova gratuita | Piani a pagamentoproton.me/business/pass/pricing |
| Piani a pagamento da | 4,99 USD per account al meseproton.me/pass/pricing |
| Funziona nel browser | Sìproton.me/pass/pricing |
| App mobile | iOS, Androidproton.me/pass/pricing |
| App desktop | Windows, macOS, Linuxproton.me/pass/pricing |
| Può essere ospitato in autonomia | Non verificato |
| API pubblica | Non verificato |
| Webhook | Non verificato |
| Automazione (Zapier, Make, n8n) | Non verificato |
| Assistente IA integrato | Non verificato |
| Server MCP per assistenti IA | Non verificato |
| Crittografia end-to-end | Sìproton.me/pass/pricing |
| Accesso unico (SAML) | Non verificato |
| Accesso a due fattori | Sìproton.me/support/two-factor-authentication-2fa |
| Esportare i Suoi dati | Non verificato |
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | Proton Pass |
|---|---|
| Atlassiancapogruppo con sede: Stati Uniti | Dati di account e assistenza |
| Chargebeecapogruppo con sede: Stati Uniti | Dati di account e assistenza |
| PayPalcapogruppo con sede: Stati Uniti | Dati di account e assistenzafacoltativo |
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti | Dati di account e assistenza |
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti | Dati di account e assistenza |