Zammad conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Chatarmin invia i dati principali al di fuori dell'Europa su alcuni percorsi.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Germania | Austria |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 su 5Stack europeo | Livello 4 su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 100 su 100 | 75 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Zammad GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti | chatarmin.com GmbH, registrata in Austria30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Controllo europeo30 su 30 punti | Controllo europeo30 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Berlin)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Vienna)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Zammad | Chatarmin |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Better Stackcapogruppo con sede: Cechia (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Braintrustcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Coherecapogruppo con sede: Canada (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| DeepLcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| DigitalOceancapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Elestcapogruppo con sede: Irlanda (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Firecrawlcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Googlecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Hetznercapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| ImprovMXcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| KugelAudiocapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| LiveKitcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Mailguncapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Metacapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| OpenAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| PlanetScalecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| PostHogcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Railwaycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Rediscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Resendcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Trigger.devcapogruppo con sede: Regno Unito (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| turbopuffercapogruppo con sede: Canada (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Twiliocapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Vercelcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
Confronta altri strumenti