evroc vs Cleura
evroc conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Cleura conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo.
| Fatto | evrocSvezia | CleuraSvezia |
|---|---|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100 | 80 su 100, provvisorio |
| Entità giuridica | evroc Sweden AB, registrata in Svezia30 su 30 punti | Cleura AB, registrata in Svezia30 su 30 punti |
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
| Operatività | Sede principale in Europa (Stockholm)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Karlskrona)15 su 15 punti |
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
| Apertura (Differisce) | Codice chiuso, nessuna esportazione documentata0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
Funzionalità
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Funzionalità | evroc | Cleura |
|---|---|---|
| Piano gratuito | Non verificato | Non verificato |
| Funziona nel browser | Non verificato | Sìcleura.com/resources/getting-started-with-cleura-cloud/tooling |
| App mobile | Non verificato | Non verificato |
| Macchine virtuali | Sìdocs.evroc.com | Sìcleura.com/resources/products-services/virtual-machines |
| Server GPU | Sìevroc.com/ai-services/vms-with-gpus | Non verificato |
| Kubernetes gestito | Non verificato | Sìcleura.com/cloud-pricing |
| Server bare metal | Non verificato | Non verificato |
| Funzioni serverless | Non verificato | Non verificato |
| Object storage compatibile S3 | Sìevroc.com/cloud-services/object-storage | Sìcleura.com/cleura-cloud-features |
| Block storage | Sìdocs.evroc.com/products/compute/concepts/disks.html | Sìcleura.com/cleura-cloud-features |
| Database gestiti | Non verificato | Non verificato |
| Bilanciatori di carico | Sìdocs.evroc.com | Sìcleura.com/resources/products-services/networking/load-balancer |
| Reti private | Sìdocs.evroc.com/products/compute/concepts/vpcs.html | Sìcleura.com/resources/products-services/networking/virtual-private-cloud-vpc |
| DNS gestito | Non verificato | Sìcleura.com/resources/products-services/networking/dnsaas |
| Protezione DDoS | Non verificato | Non verificato |
| Provider Terraform | Sìdocs.evroc.com/integrations/terraform-provider.html | Non verificato |
| Fatturazione oraria o più fine | Sìevroc.com/ai-services/vms-with-gpus | Sìcleura.com/cloud-pricing |
| SLA di disponibilità | Sìevroc.com/legal/service-terms | Non verificato |
| API pubblica | Non verificato | Sìcleura.com/cleura-cloud-features |
| Assistente IA integrato | Sìevroc.com/cloud-services/support | Non verificato |
| Accesso unico (SAML) | Non verificato | Non verificato |
| Accesso a due fattori | Non verificato | Sìdocs.cleura.cloud/kna1/howto/getting-started/accessing-cc-rest-api |
| Prova gratuita | Non verificato | Sìcleura.com/resources/getting-started-with-cleura-cloud/cleura-cloud-free-trial |
| Piani a pagamento da | Non verificato | Non verificato |
| App desktop | Non verificato | Non verificato |
| Può essere ospitato in autonomia | Non verificato | Non verificato |
| Webhook | Non verificato | Non verificato |
| Automazione (Zapier, Make, n8n) | Non verificato | Non verificato |
| Server MCP per assistenti IA | Non verificato | Non verificato |
| Crittografia end-to-end | Non verificato | Non verificato |
| Esportare i Suoi dati | Non verificato | Non verificato |
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | evroc | Cleura |
|---|---|---|
| 23 Technologies GmbHcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Digital Realty Sweden ABcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Iver Sverige ABcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |