Safespring vs Cleura
Safespring invia i dati dell'account o dell'assistenza al di fuori dell'Europa. Cleura conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo.
| Fatto | SafespringSvezia | CleuraSvezia |
|---|---|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 3 su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100, provvisorio | 80 su 100, provvisorio |
| Entità giuridica | Safespring AB, registrata in Svezia30 su 30 punti | Cleura AB, registrata in Svezia30 su 30 punti |
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
| Operatività | Sede principale in Europa (Solna)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Karlskrona)15 su 15 punti |
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
Funzionalità
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Funzionalità | Safespring | Cleura |
|---|---|---|
| Piano gratuito | Non verificato | Non verificato |
| Funziona nel browser | Sìdocs.safespring.com/compute/getting-started | Sìcleura.com/resources/getting-started-with-cleura-cloud/tooling |
| App mobile | Non verificato | Non verificato |
| Macchine virtuali | Sìsafespring.com/en/price | Sìcleura.com/resources/products-services/virtual-machines |
| Server GPU | Sìsafespring.com/en/price | Non verificato |
| Kubernetes gestito | Sìsafespring.com/en/price | Sìcleura.com/cloud-pricing |
| Server bare metal | Non verificato | Non verificato |
| Funzioni serverless | Non verificato | Non verificato |
| Object storage compatibile S3 | Sìsafespring.com/en/price | Sìcleura.com/cleura-cloud-features |
| Block storage | Sìsafespring.com/en/price | Sìcleura.com/cleura-cloud-features |
| Database gestiti | Redissafespring.com/en/price | Non verificato |
| Bilanciatori di carico | Non verificato | Sìcleura.com/resources/products-services/networking/load-balancer |
| Reti private | Non verificato | Sìcleura.com/resources/products-services/networking/virtual-private-cloud-vpc |
| DNS gestito | Non verificato | Sìcleura.com/resources/products-services/networking/dnsaas |
| Protezione DDoS | Non verificato | Non verificato |
| Provider Terraform | Non verificato | Non verificato |
| Fatturazione oraria o più fine | Sìsafespring.com/en/price | Sìcleura.com/cloud-pricing |
| SLA di disponibilità | Sìdocs.safespring.com/service/policies | Non verificato |
| API pubblica | Sìdocs.safespring.com/compute/api | Sìcleura.com/cleura-cloud-features |
| Assistente IA integrato | Non verificato | Non verificato |
| Accesso unico (SAML) | Non verificato | Non verificato |
| Accesso a due fattori | Sìdocs.safespring.com/compute/howto/totp-mfa | Sìdocs.cleura.cloud/kna1/howto/getting-started/accessing-cc-rest-api |
| Prova gratuita | Non verificato | Sìcleura.com/resources/getting-started-with-cleura-cloud/cleura-cloud-free-trial |
| Piani a pagamento da | 16,91 € per account al mesesafespring.com/en/price | Non verificato |
| App desktop | Non verificato | Non verificato |
| Può essere ospitato in autonomia | Non verificato | Non verificato |
| Webhook | Non verificato | Non verificato |
| Automazione (Zapier, Make, n8n) | Non verificato | Non verificato |
| Server MCP per assistenti IA | Non verificato | Non verificato |
| Crittografia end-to-end | Non verificato | Non verificato |
| Esportare i Suoi dati | Non verificato | Non verificato |
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | Safespring | Cleura |
|---|---|---|
| 23 Technologies GmbHcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Atlassiancapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
| Digital Realty Sweden ABcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| IssTech ABcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
| Iver Sverige ABcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Nextcloudcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
| Runboxcapogruppo con sede: Norvegia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
| Slackcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |