Domeneshop invia i dati principali al di fuori dell'Europa su alcuni percorsi. Uberspace non ha una localizzazione dei dati verificata.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Norvegia | Germania |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 4 su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100, provvisorio | 75 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Domeneshop AS, registrata in Norvegia30 su 30 punti | Uberspace (sole proprietorship), registrata in Germania30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Controllo europeoCapogruppo: Miss Group, Svezia. 30 su 30 punti | Controllo europeo30 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Oslo)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Mainz)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Domeneshop | Uberspace |
|---|
| Atarim Ltd.capogruppo con sede: Israele (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| DENICcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Microsoftcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
| Monarx, Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Safe State ABcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti