draw.io conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. Mindomo invia i dati dell'account o dell'assistenza al di fuori dell'Europa.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Regno Unito | Romania |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Livello 3 o superiore su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100 | 80 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | draw.io Ltd, registrata in Regno Unito30 su 30 punti | Expert Software Applications SRL, registrata in Romania30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Northampton)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Timișoara)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | draw.io | Mindomo |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Atlassiancapogruppo con sede: Australia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Fastmailcapogruppo con sede: Australia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Hetznercapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| OpenAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| PayPalcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
Confronta altri strumenti