EasyFeedback conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Typeform conserva i Suoi dati al di fuori dell'Europa per impostazione predefinita.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Estonia | Spagna |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Livello 5 su 5Conservati fuori dall'Europa per impostazione predefinita |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 80 su 100, provvisorio | 76 su 100 |
|---|
| Entità giuridica | B-Systems OÜ, registrata in Estonia30 su 30 punti | TYPEFORM SL, registrata in Spagna30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Barcelona)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamento8 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | L'esportazione dei dati è documentata3 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | EasyFeedback | Typeform |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Oktacapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Snowflakecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
Confronta altri strumenti