Enonic conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. Magnolia conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Norvegia | Svizzera |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 100 su 100 | 83 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Enonic AS, registrata in Norvegia30 su 30 punti | Magnolia International Ltd, registrata in Svizzera30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Controllo europeo30 su 30 punti | Controllo europeo30 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Oslo)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Basel)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamento8 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Enonic | Magnolia |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Atlassiancapogruppo con sede: Australia (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Auth0capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| ClickHousecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Fastlycapogruppo con sede: Stati Uniti | Nessun dato del cliente | Nessun dato del cliente |
|---|
| GitLabcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi dati | I Suoi dati |
|---|
| Google Workspacecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Kong Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Mailguncapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Marketocapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi dati | I Suoi dati |
|---|
| NetSuitecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| OpenAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Planhatcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Salesforcecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Slackcapogruppo con sede: Stati Uniti | Nessun dato del clientefacoltativo | Nessun dato del cliente |
|---|
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti