Gandi invia i dati dell'account o dell'assistenza al di fuori dell'Europa. EuroVDC conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Francia | Bulgaria |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 3 o superiore su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa | Livello 2 o superiore su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100, provvisorio | 80 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Gandi SAS, registrata in Francia30 su 30 punti | EuroVDC EOOD, registrata in Bulgaria30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeoCapogruppo: Total Webhosting Solutions B.V., Paesi Bassi. 30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Paris)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Sofia)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Gandi | EuroVDC |
|---|
| Brevocapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Equinixcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| LuxConnectcapogruppo con sede: Lussemburgo (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Vade Securecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti