eviivo conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. Smoobu invia i dati principali al di fuori dell'Europa su alcuni percorsi.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Regno Unito | Germania |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 2 o superiore su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Livello 4 o superiore su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 80 su 100, provvisorio | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | eviivo Limited, registrata in Regno Unito30 su 30 punti | Smoobu GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (London)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Berlin)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Codice chiuso, nessuna esportazione documentata0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | eviivo | Smoobu |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Brevocapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Calendlycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del clientefacoltativo |
|---|
| Chargebeecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| GGS Management GmbHcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| GoDaddycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Googlecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del clientefacoltativo |
|---|
| Hetznercapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Hotjarcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del clientefacoltativo |
|---|
| Metacapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del clientefacoltativo |
|---|
| Microsoftcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| PayPalcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Pipedrivecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Slackcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
Confronta altri strumenti