evroc conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Virtuozzo non ha una localizzazione dei dati verificata.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Svezia | Svizzera |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100 | 72 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | evroc Sweden AB, registrata in Svezia30 su 30 punti | Virtuozzo International GmbH, registrata in Svizzera30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Stockholm)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Schaffhausen)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Codice chiuso, nessuna esportazione documentata0 su 10 punti | Open core7 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Sub-responsabili | evroc | Virtuozzo |
|---|
| Acroniscapogruppo con sede: Svizzera (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Adyencapogruppo con sede: Paesi Bassi (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Atlassiancapogruppo con sede: Australia (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Google Workspacecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Hardy Fisher Services Limitedcapogruppo con sede: Regno Unito (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Microsoftcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Salesforcecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Servers.comcapogruppo con sede: Cipro (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Talkdesk, Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Zendesk, Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Zoomcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
Confronta altri strumenti