eXo Platform non ha una localizzazione dei dati verificata. Loop Email non ha una localizzazione dei dati verificata.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Francia | Slovenia |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 83 su 100 | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | eXo Platform SAS, registrata in Francia30 su 30 punti | Nito d.o.o., registrata in Slovenia30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Paris)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Ljubljana)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamento8 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: non idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Sub-responsabili | eXo Platform | Loop Email |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Googlecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Google Analyticscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Mailchimpcapogruppo con sede: Stati Uniti | Dati di account e assistenza | Dati di account e assistenza |
|---|
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Mixpanelcapogruppo con sede: Stati Uniti | Dati di account e assistenza | Dati di account e assistenza |
|---|
| Sentrycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
Confronta altri strumenti