Pydio non ha una localizzazione dei dati verificata. eXo Platform non ha una localizzazione dei dati verificata.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Francia | Francia |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 85 su 100, provvisorio | 83 su 100 |
|---|
| Entità giuridica | Wire France SAS, registrata in Francia30 su 30 punti | eXo Platform SAS, registrata in Francia30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeoCapogruppo: Wire Group Holdings GmbH, Germania. 30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Paris)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Paris)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamento8 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: non idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Sub-responsabili | Pydio | eXo Platform |
|---|
| Discoursecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Googlecapogruppo con sede: Stati Uniti | Dati di account e assistenza | Dati di account e assistenza |
|---|
| HubSpotcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Mailchimpcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Mixpanelcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Salesforcecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti