Styreplan conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. Fabasoft Boards conserva i Suoi dati solo presso aziende europee.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Norvegia | Austria |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100, provvisorio | 83 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Styreplan AS, registrata in Norvegia30 su 30 punti | Fabasoft AG, registrata in Austria30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Controllo europeo30 su 30 punti | Controllo europeo30 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Oslo)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Linz)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamento8 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Styreplan | Fabasoft Boards |
|---|
| Apilayer Data Products GmbHcapogruppo con sede: Austria (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Criipto ApS (Idura)capogruppo con sede: Norvegia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| OnlineCity ApS / GatewayApi.comcapogruppo con sede: Danimarca (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti