Factorial conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. Talentia non ha una localizzazione dei dati verificata.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Spagna | Francia |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 80 su 100, provvisorio | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | EVERYDAY SOFTWARE, S.L., registrata in Spagna30 su 30 punti | Talentia Software Group, registrata in Francia30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Barcelona)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Puteaux)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Factorial | Talentia |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| ClickHousecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Confluentcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Google Geminicapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| HubSpotcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Intercomcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Jiracapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Typeformcapogruppo con sede: Spagna (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti